Prakiraan Cuaca Propinsi Jawa Barat

Posted by Admin Monday, 20 October 2014

Indramayu hari ini cerah berawan dengan suhu udara mencapai 22-35 drajat celcius, dan kelembaban mencapai 50-92 persent dengan kecepatan angin mencapai 25 kilo meter perjam, dan arah angin Tenggara.

berikut untuk informasi perakiraan cuaca di wilayah provinsi Jawa Barat hari ini.







Prakiraan Cuaca Propinsi Jawa Barat
BMKG
20 October 2014 07.00 WIB hingga 21 October 2014 07.00 WIB
Ibukota Kabupaten Cuaca Suhu
(°C)
Kelembaban
(%)
Kec.
Angin
(km/jam)
Arah
Angin
Cibinong Hujan Ringan 21 - 33 53 - 95 20 Tenggara
Pelabuhan Ratu Hujan Ringan 22 - 33 55 - 94 20 Tenggara
Cianjur Hujan Ringan 22 - 31 54 - 95 15 Tenggara
Soreang Berawan 22 - 32 54 - 93 15 Tenggara
Garut Berawan 21 - 31 55 - 96 20 Tenggara
Singaparna Cerah Berawan 22 - 31 54 - 94 20 Tenggara
Ciamis Cerah Berawan 22 - 33 52 - 93 20 Tenggara
Kuningan Cerah Berawan 21 - 33 52 - 94 20 Tenggara
Sumber Cerah Berawan 22 - 34 50 - 93 20 Tenggara
Majalengka Berawan 25 - 34 50 - 92 20 Tenggara
Sumedang Berawan 21 - 31 53 - 95 15 Tenggara
Indramayu Cerah Berawan 22 - 34 50 - 92 25 Tenggara
Subang Cerah Berawan 21 - 34 45 - 92 25 Tenggara
Purwakarta Cerah Berawan 23 - 33 50 - 92 20 Tenggara
Karawang Berawan 22 - 33 50 - 92 25 Tenggara
Cikarang Berawan 22 - 33 50 - 92 20 Tenggara
Ngamprah Berawan 21 - 31 53 - 92 20 Tenggara
Bogor Hujan Ringan 21 - 32 54 - 96 15 Tenggara
Cisaat Hujan Ringan 22 - 33 51 - 96 20 Tenggara
Bandung Berawan 21 - 31 50 - 96 15 Tenggara
Cirebon Cerah Berawan 22 - 33 50 - 95 20 Tenggara
Bekasi Hujan Ringan 22 - 33 53 - 95 20 Tenggara
Depok Hujan Ringan 22 - 33 50 - 95 20 Tenggara
Cimahi Berawan 21 - 32 53 - 95 15 Tenggara
Tasikmalaya Cerah Berawan 21 - 32 52 - 95 20 Tenggara
Banjar Cerah Berawan 20 - 32 50 - 95 15 Tenggara    

loading...
»Share or Like News: Prakiraan Cuaca Propinsi Jawa Barat
RADIO SONG FM INDRAMAYU Updated at: 08:07:00

GUMIWANG KOMUNIKA INDRAMAYU

VIDEO KABAR ARTIS

VIDEO LAGU BARU SONG FM

INFO GEMPA KLIK DIBAWAH